| 金額 | 備考 | ||
| 収入の部 | 寄付金収入 | 320,080円 | 寄付金 |
| その他収入 | 12円 | 預金利息 | |
| その他収入 | 759,438円 | 支払助成金返戻金 | |
| 合計 | 1,079,530円 | ||
| 支出の部 | 事業費 | 400,000円 | 支払助成金 |
| 事業費 | 181,082円 | 通信費/委託費 等 | |
| 管理費 | 137,747円 | 支払手数料/租税公課 等 | |
| 合計 | 718,829円 | ||
| 収支差額 | 360,701円 | ||
| 繰越金 | 1,656,142円 | この繰越金1,656,142円より令和3年度助成事業として1団体へ合計400,000円の助成をおこなっています。 |




