| 金額 | 備考 | ||
| 収入の部 | 寄付金収入 | 1,553,262円 | 寄付金 |
| 会費収入 | 130,000円 | 年会費 | |
| その他収入 | 21円 | 預金利息 | |
| 合計 | 1,683,283円 | ||
| 支出の部 | 事業費 | 500,000円 | 支払助成金 |
| 事業費 | 483,179円 | 通信費/旅費交通費/委託費 等 | |
| 管理費 | 125,414円 | 消耗品/支払手数料/租税公課 等 | |
| 合計 | 1,108,593円 | ||
| 収支差額 | 574,690円 | ||
| 繰越金 | 3,055,173円 | この繰越金3,055,173円より令和元年度助成事業として1団体へ合計500,000円の助成をおこなっています。 |




