| 金額 | 備考 | ||
| 収入の部 | 寄付金収入 | 950,008円 | 寄付金 |
| 会費収入 | 140,000円 | 年会費 | |
| その他収入 | 20円 | 預金利息 | |
| 合計 | 1,090,028円 | ||
| 支出の部 | 事業費 | 500,000円 | 支払助成金 |
| 事業費 | 480,504円 | 通信費/旅費交通費/委託費 等 | |
| 管理費 | 126,310円 | 消耗品/支払手数料/租税公課 等 | |
| 合計 | 1,106,814円 | ||
| 収支差額 | -16,786円 | ||
| 繰越金 | 2,480,483円 | この繰越金2,480,483円より平成30年度助成事業として1団体へ合計500,000円の助成をおこなっています。 |




