| 金額 | 備考 | ||
| 収入の部 | 寄付金収入 | 706,575円 | 寄付金 |
| 会費収入 | 140,000円 | 年会費 | |
| その他収入 | 833,302円 | 預金利息/助成金返戻 | |
| 合計 | 1,679,877円 | ||
| 支出の部 | 事業費 | 1,172,000円 | 支払助成金 |
| 事業費 | 499,592円 | 通信費/旅費交通費/委託費 等 | |
| 管理費 | 126,136円 | 消耗品/支払手数料/租税公課 等 | |
| 合計 | 1,797,728円 | ||
| 収支差額 | -117,851円 | ||
| 繰越金 | 2,497,269円 | この繰越金2,497,269円より平成29年度助成事業として4団体へ合計1,172,000円の助成をおこなっています。 |




