| 金額 | 備考 | ||
| 収入の部 | |||
| 寄付金収入 | 9,573,453円 | 寄付金及び子どもの未来支援委員会からの繰越金 | |
| その他収入 | 109円 | 預金利息 | |
| 合計 | 9.573.562円 | ||
| 支出の部 | |||
| 事業費 | 547.023円 | 通信費/消耗品/支払手数料/委託費 等 | |
| 管理費 | 159.617円 | 租税公課/支払手数料 等 | |
| 合計 | 706.640円 | ||
| 収支差額 | 8.866.922円 | ||
| 繰越金 | 8.866.922円 | この繰越金8,866,922円より平成28年度助成事業として4団体へ合計6,147,121円の助成をおこなっています。 |
※参考 平成28年度支援金交付のお知らせ




